Harga yang transparan
Pilih ruang tumbuh kos Anda.
Mulai gratis, lalu naikkan kemampuan saat jumlah kamar dan kebutuhan operasional Anda bertambah.
Growth
PopulerUntuk kos aktif yang berkembang
Rp109.000/bln
Rp1.090.000/tahun
30 kamar
3 properti
| Fitur | Gratis | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
Dashboard kamar, piutang, reminder otomatis Pantau status kamar, piutang, dan pengingat jatuh tempo dalam satu dashboard. | ||||
Bot Telegram & WhatsApp Notifikasi, konfirmasi bukti bayar, /status, dan perintah operasional dari chat. | ||||
Verifikasi & badge Terverifikasi Bangun kepercayaan tenant dengan verifikasi identitas dan properti. | ||||
Skor Kesehatan Kos & Prediksi Arus Kas Baca kesehatan operasional dan arah kas sebelum masalah membesar. | ||||
Laporan bulanan Ringkasan okupansi dan kas dikirim otomatis ke chat tiap awal bulan. | ||||
Tambah/Edit kamar via chat bot Ubah kamar, harga, dan status tanpa membuka dashboard. | ||||
Pengelola tambahan Berikan akses pengelolaan properti kepada staff dalam akun owner yang sama. | 1 orang | Unlimited | ||
Akses API Entitlement untuk integrasi API pada tahap pengembangan berikutnya. | ||||
Onboarding khusus Entitlement layanan setup langsung bersama tim BotKos. | ||||
Prioritas respons support Best-effort untuk Gratis/Starter, hari yang sama untuk Growth, plus dedicated untuk Pro. | Best-effort | Best-effort | Hari yang sama | Hari yang sama + dedicated |
Pembayaran tier berbayar dilakukan melalui transfer manual dan review admin.